версия от: 2012-04-26 23:03 |
# | Ник | Город, Страна | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1 | Basil Lion | Киев, Украина | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 | belo4ka | Киев, Украина | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | Renkti | Санкт-Петербург, Россия | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
4 | Munkari | Санкт-Петербург, Россия | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
5 | Drul | Киев, Украина | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
6 | Dolka | Самара/Москва/Спб, Россия | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7 | Royen | Киев, Украина | ![]() | ![]() | ![]() | ||
8 | Wolfurryon | Киев, Украина | ![]() | ![]() | ![]() | ||
9 | DarielDee | Киев, Украина | ![]() | ||||
10 | Izi | Киев, Украина | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
11 | Topcat | Киев, Украина | ![]() | ||||
12 | Abysim | Херсон, Украина | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
13 | Gamer | Киев, Украина | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
14 | Milly | Москва, Россия | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
15 | Twister | Херсон, Украина | ![]() | ||||
16 | Диана | Херсон, Украина | ![]() | ||||
17 | Zorchak | Черкащина, Украина | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
18 | Перигелий | Киев, Украина | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
19 | Daemon | Одесса, Украина | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
20 | Shardo | Полтава, Украина | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
21 | Единорожка | Одесса, Украина | ![]() | ![]() | |||
22 | Draco Ervinson | Славутич, Украина | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
23 | Draken | Тирасполь, Молдова/Приднестровье | ![]() | ![]() | ![]() | ||
24 | Лайфа | Киев, Украина | ![]() | ![]() | |||
25 | Ray Foxy | Киев, Украина | ![]() | ![]() | |||
26 | L0k1 | Москва, Россия | ![]() | ![]() | ![]() | ||
27 | Kris | ||||||
28 | Pillgrim | Таллинн, Эстония | ![]() | ![]() | ![]() | ||
29 | Numa | Днепропетровск, Украина | ![]() | ![]() | ![]() | ||
30 | Drakon Airy | Конотоп, Украина | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
31 | GrapeFox | Киев, Украина | ![]() | ![]() | ![]() | ||
32 | Крафт | Москва, Россия | ![]() | ![]() | ![]() | ||
33 | kryakozyabraya | Киев, Украина | ![]() | ![]() | |||
34 | ФоКсенька | Киров/Москва, Россия | |||||
35 | Ksan_shie | Харьков, Украина | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
36 | Kadarus | Киев, Украина | ![]() | ![]() | |||
37 | Howler | Харьков, Украина | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
38 | Furen | Санкт-Петербург, Россия | ![]() | ![]() | |||
39 | NekoMiMi | Киев, Украина | |||||
40 | T.Sven | Санкт-Петербург, Россия | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
41 | Jakkaru | Киев, Украина | ![]() | ![]() | ![]() | ||
42 | Half | Киев, Украина | ![]() | ![]() | |||
43 | katolis_max | Киев, Украина | ![]() | ![]() | ![]() | ||
44 | Pir | Донецк, Украина | ![]() | ||||
45 | LionGate | Киев, Украина | |||||
46 | Phantasm | Сумы, Украина | ![]() | ![]() | ![]() | ||
47 | CheetahPaw | Киев, Украина | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
48 | JustFox | Киев, Украина | |||||
49 | wol4a | Киев, Украина | ![]() | ![]() | ![]() | ||
50 | Ash Ultan | Комсомольск, Украина | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
51 | Виски | Харьков, Украина | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
52 | Хартман | Донецк, Украина | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
53 | Wfoxi | Киев, Украина | ![]() | ||||
54 | Sleteks | Санкт-Петербург, Россия | ![]() | ||||
55 | Потеряшка | Королёв, Россия | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
56 | Laka | Донецк, Украина | |||||
57 | AinonLynx | Киев, Украина | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
58 | SmileK | Москва, Россия | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
59 | Feron_Drak | Георгиевск, Россия | |||||
60 | Argy | Киев, Украина | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
61 | T.Only | Санкт-Петербург, Россия | ![]() | ![]() | ![]() | ||
62 | SimpleWolf | Харьков, Украина | ![]() | ![]() | ![]() | ||
63 | Binadamu | Москва, Россия | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
64 | Шайн | Москва, Россия | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
65 | Veter | Ногинск, Россия | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
66 | Tisero | Ярославль, Россия | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
67 | Mika Cherry | Киев, Украина | ![]() | ![]() | ![]() | ||
68 | toonlynx | Днепропетровск, Украина | |||||
69 | Charlie | Москва, Россия | ![]() | ![]() | ![]() | ||
70 | Mufasыч | Самара, Россия | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
71 | Tony | Санкт-Петербург, Россия | ![]() | ![]() | |||
72 | Egdarn | Никополь, Украина | ![]() | ![]() | ![]() | ||
73 | Scorpicora | Москва, Россия | ![]() | ![]() | ![]() | ||
74 | Chakat_Bambi | Москва, Россия | ![]() | ||||
75 | Bizzy | Москва, Россия | ![]() | ![]() | ![]() | ||
76 | russco | Королёв, Россия | |||||
77 | Koya | Львов, Украина | |||||
78 | b104m | Киев, Украина | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
79 | Thunder_The_Horse | Гайсин, Украина | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
80 | Felis | Белая церковь, Украина | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
81 | мЯд | Киев, Украина | ![]() | ||||
82 | Jrik | Москва, Россия | ![]() | ![]() | |||
83 | Akinami | Санкт-Петербург, Россия | ![]() | ![]() | ![]() | ||
84 | ДЗ | Москва, Россия | ![]() | ![]() | |||
85 | Мкимха | Москва, Россия | ![]() | ![]() | |||
86 | Darkwolf | Киев, Украина | ![]() | ||||
87 | Keralth | Москва, Россия | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
88 | Dreamer | Курган/Москва, Россия | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
89 | DERILL | Киев, Украина | ![]() | ||||
90 | Найчит | Москва, Россия | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
91 | Cluster | Электросталь, Россия | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
92 | lolmaus | Москва, Россия | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
93 | Lunar | Киев, Украина | |||||
94 | Гарант | Нижний Новгород, Россия | ![]() | ![]() | ![]() | ||
95 | Ator | Москва, Россия | |||||
96 | BlackStar | Киев, Украина | |||||
97 | Poccomaxa | Ростов-на-Дону, Россия | |||||
98 | Эная | Москва, Россия | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
99 | VoLk | Житомир, Украина | ![]() | ![]() | |||
100 | Wol4ara | Житомир, Украина | ![]() | ||||
101 | Aragon | Киев, Украина | ![]() | ![]() | |||
102 | Lion Stas | Евпатория, Украина | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
103 | OrphenSirius | Нижний Новгород, Россия | |||||
104 | Mulder_Enot | Москва, Россия | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
105 | MoonDragon | Москва, Россия | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
106 | Amenlon | Житомир/Киев, Украина | ![]() | ![]() | ![]() | ||
107 | psychocat | Киев, Украина | ![]() | ![]() | |||
108 | Mash | Москва, Россия | |||||
109 | BlackLion | Москва, Россия | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
110 | Amenas | Киев, Украина | ![]() | ![]() | |||
111 | Fike | Киев, Украина | |||||
112 | kot | ||||||
113 | geeSglo | Киев, Украина | |||||
114 | большой рекс-2 | Донецк, Украина | |||||
115 | Gwen | Киев, Украина | ![]() | ||||
116 | SawaTi | Москва, Россия | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
117 | Kid | Славянск, Украина | ![]() | ![]() | |||
118 | Wicky | Днепропетровск, Украина | ![]() | ![]() | ![]() | ||
119 | cute_dog | Краснодар, Россия | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
120 | Muraticuma | Киев, Украина | ![]() | ![]() | ![]() | ||
121 | Night_Gryphon | Москва, Россия | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
122 | Djezi | Москва, Россия | ![]() | ![]() | |||
123 | Naiti | Киев, Украина | |||||
124 | Neverend | Киев, Украина | |||||
125 | Dimonius | Москва, Россия | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
126 | Toad_tod | Москва, Россия | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
127 | Chiropter | Чернигов, Украина | ![]() | ![]() | |||
128 | Hunter | Киев, Украина | ![]() | ||||
129 | Jerry | Киев, Украина | ![]() | ![]() | |||
130 | PanteraAir | Киев, Украина | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
131 | Wizzer | Сиануквилль, Камбоджа | ![]() | ![]() | ![]() | ||
132 | lempart | Сиануквилль, Камбоджа | |||||
133 | VUFox | Киев, Украина | ![]() | ![]() | |||
134 | Ololo111 | Харьков, Украина | |||||
135 | Timmarten | Москва, Россия | ![]() | ![]() | ![]() | ||
136 | MyaRRiD | Москва, Россия | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
137 | Fur | Киев, Украина | ![]() | ![]() | ![]() | ||
138 | Тёмный Песец | Лисичанск, Украина | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
139 | druid-medved | Москва, Россия | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
140 | IvanTheTiger | Киев, Украина | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
141 | Jagu | Москва, Россия | ![]() | ![]() | ![]() | ||
142 | RustyH | Киев, Украина | ![]() | ![]() | |||
143 | Skar | Москва, Россия | |||||
144 | Радость | Москва, Россия | |||||
145 | Leo King | Санкт-Петербург, Россия | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
146 | Laonger | Винница, Украина | ![]() | ![]() | ![]() | ||
147 | JazzPanther | Киев, Украина | ![]() | ![]() | |||
148 | DIG | Киев, Украина | ![]() | ![]() | ![]() | ||
149 | AlexFox | Киев, Украина | ![]() | ![]() | |||
150 | Zephid | Минск, Беларусь | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
151 | Amber | Минск, Беларусь | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
152 | Darkwolfus | Минск, Беларусь | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
153 | Филин | Москва, Россия | ![]() | ||||
154 | Рихтер | Донецк, Украина | ![]() | ![]() | |||
155 | Анданте | ![]() | ![]() | ||||
156 | Onca | Харьков, Украина | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
157 | KattyTheTiger | Киев, Украина | ![]() | ![]() | ![]() | ||
158 | Ri | Одесса, Украина | |||||
159 | Stradi | Киев, Украина | ![]() | ![]() | |||
160 | Вит | Москва, Россия | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
161 | Tigrenok | Москва, Россия | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
162 | Mr_Scar | Москва, Россия | ![]() | ||||
163 | Ortedos | Москва, Россия | |||||
164 | Infant Simba | Москва, Россия |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
Всего зарегистрировано участников | 164 | |
- из них спонсоров | 7 | |
- из них супер-спонсоров | 6 | |
- из них фурсьютеров | 26 |
Украина | 92 | (56%) | ![]() | ||
Россия | 62 | (38%) | ![]() | ||
Беларусь | 3 | (2%) | ![]() | ||
не указана | 3 | (2%) | ![]() | ||
Камбоджа | 2 | (1%) | ![]() | ||
Молдова/Приднестровье | 1 | (1%) | ![]() | ||
Эстония | 1 | (1%) | ![]() |
идут на фурсьют-парад | 80 | (49%) | ![]() | ||
идут на дискотеку | 76 | (46%) | ![]() | ||
идут на пикник | 123 | (75%) | ![]() | ||
заказали гостиницу | 71 | (43%) | ![]() | ||
заказали футболку | 95 | (58%) | ![]() |
на параде | 24 | (92%) | ![]() | ||
на дискотеке | 20 | (77%) | ![]() | ||
на пикнике | 14 | (54%) | ![]() | ||
в гостинице | 17 | (65%) | ![]() |
свободно мест | ожидание оплаты | оплачено | |||
Эконом (раздельные кровати) | 0 | 0 | 0 | ||
Стандарт (раздельные кровати) | 0 | 0 | 46 | ||
Стандарт (сдвоенная кровать) | 0 | 0 | 14 | ||
Люкс (сдвоенная кровать) | 0 | 0 | 0 |
S | M | L | XL | XXL | |||
футболка WUFF | 9 | 32 | 30 | 16 | 8 |
версия от: 2012-04-26 23:03 |