Список участников
# | Ник | Город, страна | Даты
| Квест | Диско | Фурсьют | Пикник | Хостел | Футболка |
1 | Basil Lion | Киев, Украина | 7-9 мая | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
2 | belo4ka | Киев, Украина | 7-9 мая | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
3 | CheetahPaw | Киев, Украина | 7-9 мая | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
4 | Zorchak | Черкащина, Украина | 7-10 мая | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
5 | AinonLynx | Киев, Украина | 7-9 мая | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ |
6 | Amenas | Киев, Украина | 7-9 мая | | | | ✓ | | |
7 | Wizzer | Москва, Россия | 7-9 мая | | | | ✓ | | ✓ |
8 | штене | Прешов, Словакия | 7-10 мая | ✓ | | | ✓ | | ✓ |
9 | ДЗ | Москва, Россия | 6-10 мая | ✓ | | | ✓ | | ✓ |
10 | Phantasm | Сумы, Украина | 7-10 мая | | | | ✓ | ✓ | ✓ |
11 | L0k1 | Москва, Россия | 6-10 мая | | | | ✓ | | ✓ |
12 | Ksan_shie | Харьков, Украина | 6-10 мая | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
13 | Charlie | Москва, Россия | 6-10 мая | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ |
14 | Dolka | Самара.Мск.Питер, Россия | 6-10 мая | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ |
15 | Felis | Белая Церковь, Украина | 7-9 мая | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
16 | SlyFox | Москва, Россия | 7-10 мая | | | | ✓ | | ✓ |
17 | Binadamu | Москва, Россия | 7-9 мая | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ |
18 | Рой | Киев, Украина | 7-9 мая | ✓ | | | ✓ | | |
19 | Scorpicora | Москва, Россия | 7-10 мая | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ |
20 | Fur-Tech | Полтава, Украина | 7-10 мая | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
21 | SchaufelDog | Киев, Украина | 6-10 мая | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ |
22 | Ultan | Комсомольск, Украина | 7-10 мая | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
23 | Shardo | Полтава, Украина | 7-10 мая | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
24 | Таффка | Москва, Россия | 7-9 мая | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
25 | Банзай | Москва, Россия | 6-10 мая | ✓ | | | ✓ | | ✓ |
26 | Эная | Москва, Россия | 6-10 мая | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
27 | Vasory88 | Москва, Россия | 6-10 мая | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ |
28 | Ekkrition | Москва, Россия | 7-9 мая | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
29 | Jeewes | Москва, Россия | 7-10 мая | ✓ | | | ✓ | | ✓ |
30 | MaraG | Москва, Россия | 7-10 мая | ✓ | | | ✓ | | ✓ |
31 | Перигелий | Киев, Украина | 7-9 мая | | ✓ | | ✓ | | |
32 | Thunder_the_horse | Гайсин, Украина | 7-9 мая | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
33 | Мкимха | Москва, Россия | 6-10 мая | ✓ | | | ✓ | | ✓ |
34 | Scratch | Харьков, Украина | 7-9 мая | ✓ | ✓ | | ✓ | | |
35 | DrakenЪ | Тирасполь , Приднестровье | 7-10 мая | ✓ | | | ✓ | | |
36 | Kory_333 | Москва, Россия | 7-9 мая | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
37 | Mr. Draco | Славутич, Украина | 7-9 мая | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
38 | Oblom | Королев, Россия | 7-9 мая | ✓ | | | ✓ | | |
39 | Night_Gryphon | Москва, Россия | 7-9 мая | | | | | | ✓ |
40 | Topcat | Киев, Украина | 6-10 мая | | ✓ | | ✓ | | |
41 | НУМА | Бердянск, Украина | 7-10 мая | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
42 | Avik | Москва, Россия | 7-9 мая | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
43 | Dimonius | Москва, Россия | 7-9 мая | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
44 | KitCat | Киев, Украина | 7-9 мая | ✓ | ✓ | | ✓ | | |
45 | Wolfurryon | Киев, Украина | 7-10 мая | ✓ | | | ✓ | | ✓ |
46 | Nal_Lion | Днепропетровск, Украина | 7-10 мая | | | | ✓ | | ✓ |
47 | toonlynx | Спб, Россия | 7-10 мая | | | | ✓ | | ✓ |
48 | Twister | Херсон, Украина | 7-9 мая | ✓ | | | ✓ | | |
49 | Ray Foxy | Киев, Украина | 7-9 мая | ✓ | ✓ | | ✓ | | |
50 | Layfa | Киев, Украина | 7-9 мая | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ |
51 | Rannor | Москва, Россия | 6-10 мая | | | | ✓ | | ✓ |
52 | drakon airy | Конотоп, Украина | 7-10 мая | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
53 | Dee | Киев, Украина | 6-10 мая | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ |
54 | Tony | СПб, Россия | 6-10 мая | ✓ | | | ✓ | | |
55 | Keyla Otter | Москва, Россия | 7-9 мая | | ✓ | | ✓ | | ✓ |
56 | Izi | Киев, Украина | 6-10 мая | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
57 | Winfoxi | Киев, Украина | 8-9 мая | | ✓ | ✓ | | | |
58 | Куди | Брянск, Россия | 7-9 мая | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
59 | Raven Sent-iv | Донецк, Украина | 7-10 мая | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
60 | Pir | Донецк, Украина | 7-9 мая | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
61 | Рихтер | Донецк, Украина | 6-10 мая | ✓ | | | ✓ | | |
62 | Renkti | Санкт-Петербург, Россия | 7-10 мая | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
63 | NOCT | Москва, Россия | 7-9 мая | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
64 | BlackLion | Москва, Россия | 6-10 мая | | ✓ | | ✓ | | ✓ |
65 | Leo King | Санкт-Петербург, Россия | 7-9 мая | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
66 | Skar | Москва, Россия | 7-9 мая | | | | ✓ | | |
67 | Радость | Москва.Екатеринбург, Россия | 7-9 мая | | | | ✓ | | |
68 | Aqua_man | Москва, Россия | 7-9 мая | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
69 | Серый | Брянск, Россия | 7-9 мая | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
70 | Daemon | Одесса, Украина | 7-9 мая | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
71 | Aragon | Киев, Украина | 6-10 мая | | | | ✓ | | ✓ |
72 | Jrik | Москва, Россия | 7-9 мая | | | | ✓ | | |
73 | Egdarn | Никополь, Украина | 7-9 мая | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
74 | Мункари | Питер, Россия | 6-9 мая | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ |
75 | Sethyena | Киев, Украина | 7-9 мая | | | | ✓ | | |
76 | JustFoxy | Киев, Украина | 6-10 мая | ✓ | ✓ | | ✓ | | |
77 | Ptico | Киев, Украина | 6-10 мая | ✓ | ✓ | | ✓ | | |
78 | nE-ZvEr | Бердянск, Украина | 6-10 мая | ✓ | ✓ | | ✓ | | |
79 | Orrlis | Днепропетровск, Украина | 7-9 мая | | ✓ | | ✓ | ✓ | |
80 | MeowRaa | Белая Церковь, Украина | 7-8 мая | | | | | | |
81 | WerewolfCarrie | Минск, Беларусь | 7-9 мая | | | | ✓ | | ✓ |
82 | Toad_tod | Москва, Россия | 7-9 мая | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
83 | Mufasыч | Самара, Россия | 7-9 мая | | ✓ | | ✓ | ✓ | |
84 | Гвоздь | Ростов-на-Дону, Россия | 7-9 мая | | ✓ | | ✓ | | |
85 | Флэки | Иркутск, Россия | 7-9 мая | | ✓ | | ✓ | | |
86 | KrylCW | Зеленоград, Россия | 7-9 мая | ✓ | | | ✓ | | |
87 | cute_dog | Краснодар, Россия | 6-10 мая | ✓ | ✓ | | ✓ | | |
88 | Mulder | Москва, Россия | 7-9 мая | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
89 | Gromulya | Бердянск, Украина | 6-10 мая | ✓ | ✓ | | ✓ | | |
90 | BluesFox | Херсон, Украина | 7-9 мая | ✓ | | | ✓ | | |
91 | Abysim | Херсон, Украина | 7-9 мая | ✓ | | | | | ✓ |
92 | Tisero | Ярославль, Россия | 7-9 мая | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
93 | Xopek | Москва, Россия | 7-9 мая | | ✓ | | ✓ | | ✓ |
94 | gdane | Москва, Россия | 7-9 мая | | ✓ | | ✓ | | ✓ |
95 | Mash | М.О., Россия | 7-9 мая | | | | ✓ | | |
96 | Shine | Москва, Россия | 7-10 мая | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
97 | lolmaus | Москва, Россия | 7-9 мая | ✓ | | | ✓ | | ✓ |
98 | jakkaru | Киев, Украина | 7-9 мая | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
99 | PsychoCat | Киев, Украина | 6-9 мая | | ✓ | | | | ✓ |
100 | Onca | Харьков, Украина | 7-9 мая | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
101 | SimpleWolf | Харьков, Украина | 8-9 мая | | ✓ | ✓ | | | ✓ |
102 | Ator | Москва, Россия | 6-9 мая | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
103 | Собакота | | 6-10 мая | | | | ✓ | | |
104 | Zver | Санкт-Петербург, Россия | 7-9 мая | | ✓ | | ✓ | | |
105 | AlexFox | Киев, Украина | 6-10 мая | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
106 | Мяд | Киев, Украина | 6-10 мая | ✓ | ✓ | | ✓ | | |
107 | Единорожка | Одесса, Украина | 7-9 мая | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
108 | Мико | Киев, Украина | 8-10 мая | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ |
109 | Кошка | Самара, Россия | 7-9 мая | | | | ✓ | | ✓ |
110 | Half | Киев, Украина | 6-10 мая | ✓ | | | ✓ | | |
111 | Laonger | Винница, Украина | 7-9 мая | | ✓ | | ✓ | ✓ | |
112 | Jekapuma | | 10-10 мая | | | | | | |
113 | suane_lightfurr | Москва, Россия | 7-10 мая | ✓ | | | ✓ | | |
114 | Марайя | | 7-9 мая | | | | | | ✓ |
115 | Lang | | 7-9 мая | ✓ | | | ✓ | | ✓ |
116 | Howler | Харьков, Украина | 7-8 мая | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ |
117 | Анданте | Киев, Украина | 7-9 мая | | | | | | |
118 | Katolis | Симферополь, Украина | 7-9 мая | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ |
119 | Hunter | Киев, Украина | 7-9 мая | ✓ | | | ✓ | | |
120 | Jerry | Киев, Украина | 7-9 мая | ✓ | | | ✓ | | |
121 | Koya | Львов, Украина | 7-9 мая | | | | ✓ | | ✓ |
122 | Otmin | Беллинсгаузен, Украина | 7-9 мая | | ✓ | | ✓ | | ✓ |
123 | deadkitten | | 7-9 мая | | | | ✓ | | |
124 | worldfox | москва, Россия | 6-10 мая | | ✓ | | | | |
125 | Sairus | Пологи, Украина | 7-9 мая | ✓ | | | ✓ | | |
126 | keep | | 7-9 мая | | ✓ | | ✓ | | ✓ |
127 | Argy | Киев, Украина | 7-9 мая | | ✓ | | ✓ | | |
128 | darkwolf | Киев, Украина | 7-9 мая | ✓ | | | ✓ | | ✓ |
129 | Vulh | Ростов-на-Дону, Россия | 6-10 мая | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ |
130 | Лорд Дагот Ур | Киев, Украина | 7-9 мая | ✓ | | | ✓ | | |
131 | WILDMAN | Киев, Украина | 7-9 мая | | | | ✓ | | |
132 | T_Only | Краснодар, Россия | 7-9 мая | ✓ | ✓ | | ✓ | | |
133 | Wol4a | Киев, Украина | 6-10 мая | | | | ✓ | | ✓ |
134 | Диана | Херсон, Украина | 7-9 мая | ✓ | | | | | |
135 | Dreamer | Курган, Россия | 7-10 мая | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ |
136 | Фаэрт | Москва, Россия | 7-9 мая | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ |
137 | Katolis_femm | Киев, Украина | 8-9 мая | | ✓ | | | | |
138 | Rusty lynx | Киев, Украина | 7-9 мая | ✓ | ✓ | ✓ | | | |
139 | Keralth | Москва, Россия | 7-9 мая | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | |
140 | Tigrenok | Москва, Россия | 6-10 мая | | ✓ | | ✓ | | |
141 | Mr_Scar | Москва, Россия | 6-10 мая | | ✓ | | ✓ | | |
142 | Black Phoenix | | 8-9 мая | | | | | | |
143 | Infy | Москва, Россия | 6-10 мая | | ✓ | | ✓ | | |
144 | Tuxapb | Kiev, Украина | 9-9 мая | | ✓ | | | | |
145 | KattyTheTiger | Kiev, Украина | 9-9 мая | | | | | | |
146 | kryakozyabraya | Киев, Украина | 7-9 мая | ✓ | | | ✓ | | |
147 | Deo | Киев, Украина | 7-9 мая | ✓ | | | ✓ | | |
148 | molly | | 7-9 мая | | | | ✓ | | |
149 | Kaena | Киев, Украина | 8-9 мая | | ✓ | ✓ | | | |
150 | Dekon | Киев, Украина | 8-8 мая | | | | ✓ | | |
Всего зарегистрировано участников: 150
из них: |
| Участвуют в квесте | 86 | (57%) |
|
| Идут на дискотеку | 90 | (60%) |
|
| ...в фурсьюте | 26 | (17%) |
|
| Идут на пикник | 133 | (89%) |
|
| Живут в хостеле | 31 | (21%) |
|
| Хотят футболку | 80 | (53%) |
|
участники, по странам: |
| Украина | 77 | (51%) |
|
| Россия | 62 | (41%) |
|
| - | 8 | (5%) |
|
| Беларусь | 1 | (1%) |
|
| Словакия | 1 | (1%) |
|
| Приднестровье | 1 | (1%) |
|
участники, по датам: |
| 6 мая | 36 | (24%) |
|
| 7 мая | 140 | (93%) |
|
| 8 мая | 147 | (98%) |
|
| 9 мая | 146 | (97%) |
|
| 10 мая | 56 | (37%) |
|
|